Einlaufliste 1. Lions Benefizlauf Merseburg
Plg. Name Firma / Schule / Kindergarten Runden Stnr.
1. Liehr, Jörg Alsco Berufskleidungs-Service GmbH 61 063
2. Hofer, Michael DOW Olefinverbund GmbH 56 121
3. Krobitzsch, Kai Orthopädie-Schuhtechnik Krobitzsch 53 220
4. Pasewaldt, Steven Kreisverwaltung Saalekreis 51 109
5. Matalla, Gerd WG "Aufbau" Merseburg eG 49 056
6. Reißig, Sven GISA GmBH 45 054
7. Bollmann, Bernd WESP 36 446
7. Noack, Marko Alsco Berufskleidungs-Service GmbH 36 055
9. Prause, Wolfgang Fa. Jacobs 35 212
9. Hofmann, Egon Finsterwalder Transport und Logistik 35 222
11. Vogel, Michael KSB Saalekreis 34 107
12. Janke, René Fa. Mammoet Deutschland GmbH 33 113
13. Bergner, Benjamin Gymnasium Herder 32 890
14. Runkel, Christian RAe Kreisel & Runkel 31 069
15. Weirauch, Heiko WESP 30 457
15. Meißner, Nadine Agentur für Arbeit Merseburg 30 044
15. Schaarschmidt, Rauni   30 008
15. Ueberall, Johannes IMO 30 106
19. Meinicke, Thilo   29 406
19. Pansold, Christian Hochschule Merseburg 29 125
19. Kressmann, Carsten DOW Olefinverbund GmbH 29 122
22. Hofmann, Mike DOW 28 864
22. Zerna, Michael Hochschule Merseburg 28 124
24. Schwatlo, Christine SV Braunsbedra 27 144
24. Nitzschker, Gerlinde SV Braunsbedra 27 142
26. Hiersche, Kathleen Alsco Berufskleidungs-Service GmbH 26 058
27. Winkler, Tobias Alsco Berufskleidungs-Service GmbH 25 062
27. Bretfeld, Dieter IMO 25 104
29. Döring, Thomas DOW Olefinverbund GmbH 24 116
30. Hoffmann, Maren Laufgruppe Merseburg 23 238
31. Bandhauer, Clara Laufgruppe Merseburg 22 227
31. Albinsky, Lena Laufgruppe Merseburg 22 229
31. Reißig, Arne Grundschule Tollwitz 22 157
31. Röder, Philipp TSV Leuna 22 175
31. Krötzsch, Max Laufgruppe Merseburg 22 244
36. Pumptow, Tom Laufgruppe Merseburg 21 250
36. Huth, Katrin WESP 21 453
36. Meinhart, Marvin TSV Leuna 21 487
36. Bandhauer, Konrad Laufgruppe Merseburg 21 228
36. Giesecke, Marc Beesenstedt 21 065
36. Knaust, Hans-Walter   21 071
36. Ortmann, Frank Deutsche Bank AG 21 005
43. Drehkopf, Jennifer Laufgruppe Merseburg 20 235
43. Madeddu, Maria Laufgruppe Merseburg 20 246
43. Labodt, Klaudia SV Braunsbedra 20 136
43. Schicht, Stefan DOW Olefinverbund GmbH 20 168
43. Sack, Jens-Uwe DOW Olefinverbund GmbH 20 119
43. Truhn, Sven Finsterwalder Transport und Logistik GmbH 20 223
43. Selle, Thomas   20 030
43. Bauer, Ingo IMO Merseburg 20 110
43. Schoppe, Peter   20 884
52. Peich, Marco-Polo WESP 19 447
52. Döring, Andreas Student 19 398
54. Herfurth, Anna-Lena Laufgruppe Merseburg 18 237
54. Krotzsch, Franz   18 873
54. Erl, Volkmar DeTe Accounting 18 663
57. Lorius, Sabine WESP 17 435
57. Rosmeisl, Tim SV Braunsbedra 17 146
57. Liehr, Steffi Alsco Berufskleidungs-Service GmbH 17 064
57. Weise, Wolfgang IMO Merseburg 17 497
61. Ritter, Christian WESP 16 480
61. Lippa, Thomas WESP 16 444
61. Baumann, Christoph Georg-Cantor-Gymnasium 16 007
61. Schendel, Maria Rechtsanwaltskanzlei Kreisel & Runkel 16 070
61. Sauter, Rene Merseburg 16 108
61. Herrmann, Doreen Agentur für Arbeit Merseburg 16 042
61. Kubiak, Dagmar   16 102
61. Rittmeier, Barbara Agentur für Arbeit Merseburg 16 039
69. Brehme, Sebastian RSV Merseburg 15 190
69. Kaiser, Felix TSV Leuna 15 488
69. Kewitz, Mandy   15 694
69. Helm, Ronny White Rock 15 479
69. Graf, Mirko Metallbau Huzenlaub 15 103
69. Grunwald, Christian Alsco Berufskleidungs-Service GmbH 15 060
69. Nebe, Katja TSV Leuna 15 177
69. Feißel, Burkhard TSV Leuna e.V. 15 101
69. Rabener, Gabriela Agentur für Arbeit Merseburg 15 045
69. Steffan, Torsten HS Merseburg 15 699
69. Wöhlmann, Sielke TSV Leuna 15 505
69. Weber, Hendrik SV Beuna 1919 15 667
81. Bollmann, Florian WESP 14 445
81. Weber, Christian Rothkegel Baufachhandel GmbH 14 409
81. Hofer, Heike DOW Olefinverbund GmbH 14 221
81. Merk, Grit Studentenwerk Halle 14 112
81. John, Andre DOW Olefinverbund GmbH 14 167
86. Pumptow, Til Laufgruppe Merseburg 13 251
86. Naujoks, Benjamin TSV Leuna 13 174
86. Marx, Sören DB 13 028
86. Langer, Beate Polymer Service GmbH Merseburg 13 159
86. Keck, Jürgen Alsco Berufskleidungs-Service GmbH 13 066
91. Dähme, Hannes Jahnschule Leuna 12 463
91. Holzberg, Ken Mark Wilhelms-Gymnasium Stuttgart 12 079
91. Matern, Sebastian Laufgruppe Merseburg 12 248
91. Kühn, Linda Laufgruppe Merseburg 12 245
91. Seidel, Markus Rothkegel 12 412
91. Müller, Denis Agentur für Arbeit 12 043
91. Bollmann, Daniela Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis GmbH 12 074
91. Eschner, Carsten KITA Flax/ Krümel 12 851
91. Graap, Carola Agentur für Arbeit 12 689
91. Körwien, Steffen   12 495
91. Dittner, Peter PNVG Merseburg-Querfurt 12 886
91. Wirth, Sabine Agentur für Arbeit 12 940
91. Straßenburg, Sabine Helmholtzzentrum für Umweltforschung 12 422
91. Schäfer, Monika Rothkegel Baufachhandel GmbH 12 410
91. Brakopp, Frank Agentur für Arbeit Merseburg 12 040
91. Krause, Günter Rothkegel 12 414
107. Raab, Maria WESP 11 455
107. Neef, Daniel WESP 11 433
107. Anton, Mark Jahnschule Leuna 11 468
107. Fischer, Max Jahnschule Leuna 11 472
107. Jacob, Karl TSV Leuna 11 489
107. Mischorr, Nils IMO Merseburg 11 656
107. Kostjuk, Kristina Laufgruppe Merseburg 11 243
107. Weber, Michel   11 494
107. Schieck, Patrick Stadtverwaltung Merseburg 11 081
107. Müller, Doreen SV Braunsbedra 11 152
107. Liebscher, Marcel SV Braunsbedra 11 141
107. Kretzschmar, Enrico PNVG Merseburg-Querfurt 11 887
107. Wildenrath, Anke Agentur für Arbeit 11 897
107. Schulze, Heike Rothkegel Baufachhandel 11 215
107. Hähnel, Thomas Autohaus Leuna GmbH 11 089
107. Wolfram, Helga Agentur für Arbeit Merseburg 11 038
123. Wohllaub, Charlotte Laufgruppe Merseburg 10 253
123. Berndt, Tobias SV Braunsbedra 10 151
123. Degenhardt, Maja WESP 10 439
123. Ihring, Oliver WESP 10 454
123. Lulei, Thomas Grundschule Merseburg-Süd 10 077
123. Kotyra, Niclas Jahnschule Leuna 10 470
123. Degenhardt, Carsten WESP 10 441
123. Sack, Sebastian   10 849
123. Bendler, Florian SV Braunsbedra 10 134
123. Reißig, Erik Herder Gymnasium 10 156
123. Bendler, Sebastian SV Braunsbedra 10 135
123. Langer, Tilman Herder Gymnasium 10 158
123. Wollert, Heide JC Leipzig 10 072
123. Lange, Stephanie Rothkegel Baufachhandel GmbH 10 407
123. Sarne, Jaqueline Bäckerei Rahaus 10 032
123. Heimann, Steffi Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis GmbH 10 075
123. Geheb, Sabine Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH 10 050
123. Rosenbaum, Tim SV Braunsbedra 10 129
123. Meißer, Carsten Selgros Großhandel 10 271
123. Weps, Michael   10 896
123. Hofmann, Jens Rothkegel 10 413
123. Knoche, Cornelia Objektgestaltung Knoche 10 423
123. Hillmann, Katrin Weinhandel Le Provencal 10 181
123. Rosenbaum, Sven SV Braunsbedra 10 127
123. Forkmann, Evelin FRM 10 847
123. Bergner, Jürgen SV Braunsbedra 10 161
123. Meißner, Gisela Stadtverwaltung Merseburg 10 083
123. Kliche, Kristina   10 906
123. Krämer, Rudolf IMO 10 105
152. Wohllaub, Leni   9 879
152. Hamann, Claudia Jahnschule Leuna 9 460
152. Janoszha, Carl Jahnschule Leuna 9 469
152. Stübing, Sebastian WESP 9 437
152. Kohl, Antonia SV Braunsbedra 9 147
152. Rosenbaum, Jan SV Braunsbedra 9 130
152. Hähnel, Christoph Autohaus Leuna GmbH 9 091
152. Merk, Marius Herder-Gymnasium 9 111
152. Jennert, Ulrike TSV Leuna 9 173
152. Pohl, Stefan   9 037
152. Fröbel, Gerald Saalesparkasse 9 099
152. Haink, Uwe SV Braunsbedra 9 143
152. Kuta, Hendrikje Läufergruppe "Walking" Beuna Geiselring 9 883
152. Hähnel, Heike Autohaus Leuna GmbH 9 092
152. Geleon, Ulrike Läufergruppe "Walking" Beuna Geiselring 9 885
167. Rosenbaum, John SV Braunsbedra 8 133
167. Bechstedt, Janina Jahnschule Leuna 8 429
167. Meinhardt, Ronny RSV Merseburg 8 256
167. Bittner, Per WESP 8 448
167. Siersleben, Stefanie Alsco Berufskleidungs-Service GmbH 8 068
167. Schäffer, Marcus Merseburger Rudergesellschaft 8 123
167. Block, Ronny   8 882
167. Stange, Jan DOW Olefinverbund GmbH 8 117
167. Hoffmann, Jens Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis GmbH 8 076
167. Möckl, Ines   8 036
167. Lohse, Detlef DOW Olefinverbund GmbH 8 169
167. Steinborn, Elke   8 825
167. Dietl, Kathrin Hospiz am St. Elisabeth-Krankenhaus Halle 8 035
167. Baier, Katrin Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis GmbH 8 073
167. Gerth, Uwe SV Braunsbedra 8 164
167. Bakkal, Kirsten Carl-von-Basedow-Klinikum Saalekreis GmbH 8 126
183. Nehe, Emma Jahnschule Leuna 7 462
183. Schwesig, Rene WESP 7 438
183. Dietze, Jens RSV Merseburg 7 191
183. Forgatsch, Regina WESP 7 436
183. Wittek, Tizian RSV Merseburg 7 187
183. Schönert, Steffen RSV Merseburg 7 189
183. Sülzner, Maurice Jahnschule Leuna 7 471
183. Thrun, Julia Herdergymnasium 7 852
183. Nebe, Albert TSV Leuna 7 180
183. Berndt, Antonia SV Braunsbedra 7 150
183. Lange, Tina SV Braunsbedra 7 145
183. Geyer, Lukas Domgymnasium 7 317
183. Jacob, Hannes TSV Leuna 7 490
183. Seifert, Tobias Domgymnasium 7 336
183. Diener, Nepomuk Domgymnasium 7 363
183. Koch, Astrid Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH 7 051
183. Kasperski, Tobias Privatperson 7 170
183. Rosenbaum, Diane SV Braunsbedra 7 128
183. Kohl, Manuela SV Braunsbedra 7 149
183. Baumann, Jens Galabau Leipzig-Paunsdorf 7 696
183. Illing, Frank DOW Olefinverbund GmbH 7 120
183. Schmidt, Jürgen Rothkegel Beuna 7 411
183. Lobisch, Bernd Behinderten- und Senioren-Sportverein Merseburg 7 394
183. Fröhlich, Birgit Merseburger Entsorgungsgesellschaft 7 895
207. Ludwig, Natalie SV Braunsbedra 6 138
207. Rosenbaum, Ben SV Braunsbedra 6 131
207. Brzoska, Maja Laufgruppe Merseburg 6 230
207. Matern, Sören Laufgruppe Merseburg 6 249
207. Eckert, Anna Jahnschule Leuna 6 464
207. Brohaska, Sarah Jahnschule Leuna 6 473
207. Büchner, Michelle Jahnschule Leuna 6 466
207. Stolfa, Jiri VC Spergau BD 6 026
207. Ehrhardt, Enrico VC Spergau BD 6 025
207. Knebel, Thomas VC Spergau BD 6 023
207. Mayer, Peter VC Spergau BD 6 022
207. Metelsky, Roman VC Spergau BD 6 021
207. Heroldas, Cyvas VC Spergau BD 6 027
207. Küstner, Sebastian VC Spergau BD 6 020
207. Helbig, Christoph VC Spergau BD 6 017
207. Siebeck, Mark VC Spergau BD 6 024
207. Langer, Christian VC Spergau BD 6 019
207. Hähner, Sebastian VC Spergau BD 6 016
207. Große, Markus Jahnschule Leuna 6 467
207. Hoffmann, Lucas Laufgruppe Merseburg 6 239
207. Janneck, Stahl Domgymnasium 6 483
207. Bau, Michael Schüler 6 418
207. Luft, Susan InfraLeuna GmbH 6 213
207. Grieger, Mario InfraLeuna GmbH 6 218
207. Kuß, Martin InfraLeuna GmbH 6 216
207. Steinhoff, Philipp Selgros Großhandel 6 273
207. Selle, Robert Merseburger Rudergesellschaft 6 115
207. Kubisch, Martin VfB Imo Merseburg 6 880
207. Kühnel, C. VfB IMO Merseburg 6 877
207. Hiller, Felix VfB Imo Merseburg 6 876
207. Ludwig, Sindy SV Braunsbedra 6 139
207. Schaper, Birk Deutsche Bank 6 033
207. Jirsak, Sylvia   6 891
207. Lindner, Jörg InfraLeuna GmbH 6 217
207. Heckert, Gerald InfraLeuna GmbH 6 214
207. Dieter, Ines   6 695
207. Schmidt, Robby InfraLeuna GmbH 6 404
207. Tuchardt, Dirk Selgros Großhandel 6 272
207. Scholz, Christine   6 496
246. Rosenbaum, Max SV Braunsbedra 5 132
246. Bucher, Ferenc Laufgruppe Merseburg 5 232
246. Nebe, Emma TSV Leuna 5 178
246. Nagel, Paula Rosenthal-Schule 5 855
246. Neef, Annett WESP 5 475
246. Schatz, Sandra WESP 5 442
246. Krauße, Joshua Domgymnasium 5 293
246. Degenhardt, Anja WESP 5 440
246. Agustyn, Artur VC Spergau BD 5 018
246. Bublitz, Ronny RSV Merseburg 5 257
246. Nitsche, Hannes Jahnschule Leuna 5 465
246. Pieger, Andreas WESP 5 449
246. Kessler, Jonas Domgymnasium 5 276
246. Knapps, Josephine Domgymnasium 5 491
246. Sturm, Patrizia Domgymnasium 5 500
246. Weber, Johanna Domgymnasium 5 301
246. Brzoska, Leonard Laufgruppe Merseburg 5 231
246. Ohlemann, Maximilian Domgymnasium 5 296
246. Ohlemann, Niclas Domgymnasium 5 297
246. Wullschläger, Max Domgymnasium 5 302
246. Linke, Marcus Domgymnasium 5 310
246. Jennert, Marlen TSV Leuna 5 171
246. Sturm, Theresa Domgymnasium 5 326
246. Pfeiffer, Toni Domgymnasium 5 324
246. Laue, Max Domgymnasium 5 354
246. Wendt, Lisa-Marie Domgymnasium 5 341
246. Wolff, Wiebke Domgymnasium 5 328
246. Kirchner, Felix Domgymnasium 5 485
246. Straßenburg, Bertram Domgymnasium 5 345
246. Ruwoldt, Tom Domgymnasium 5 486
246. Clauß, Benjamin Domgymnasium 5 342
246. Baumann, Sina MLU Halle-Wittenberg 5 888
246. Hunold, Christian InfraLeuna GmbH 5 399
246. Hosumbach, Ron Cafe am Kloster 5 868
246. Brommer, Christian   5 871
246. Albert, Andreas   5 867
246. Sauerbrey, Ronny Saalesparkasse 5 088
246. Bergner, Antje SV Braunsbedra 5 160
246. Schaper-Thoma, Kathrin mitz GmbH 5 424
246. Pachwald, Antje Saalesparkasse 5 098
246. Jennert, Ina TSV Leuna 5 172
246. Bachner, Annett Saalesparkasse 5 097
246. Herrmann, Heike Integrative Kita der LH Merseburg 5 697
246. Brandt, Cornelia Saalesparkasse 5 096
246. Römbach, Uta-Signe   5 176
246. Schrecker, Matthias InfraLeuna GmbH 5 219
246. Paulus, Mathias Cierpinski Sport GmbH 5 048
246. Dr. Kuhne, Lutz Ruderclub 5 029
246. Basista, Marianne   5 474
295. Fellmuth, Emilia Rosenthal-Schule 4 893
295. Auerbach, Max   4 872
295. Escher, Jakob KITA Flax/ Krümel 4 857
295. Seifert, Amelie Grundschule Leuna 4 416
295. Gilis, Dominic Grundschule Süd Merseburg 4 002
295. Barthowiak, Isabell Jahnschule Leuna 4 426
295. Fetic, Melissa Domgymnasium 4 291
295. Ojda, Alexandra Domgymnasium 4 298
295. Hübner, Josephine Domgymnasium 4 292
295. Kubisch, Alexander Domgymnasium 4 295
295. Langer, Niels Jahnschule Leuna 4 428
295. Seifert, Frank RSV Merseburg 4 266
295. Busdorf, Lisa-Marie Domgymnasium 4 290
295. Schicke, Anika Domgymnasium 4 282
295. Haink, Leandra SV Braunsbedra 4 154
295. Trotte, Marius Domgymnasium 4 283
295. Quenzel, Elisa Domgymnasium 4 303
295. Demny, Max Domgymnasium 4 307
295. Böttcher, Sophie Domgymnasium 4 335
295. Awzynow, Anna Domgymnasium 4 331
295. Greier, Samatha Domgymnasium 4 334
295. Lasch, Alexander Domgymnasium 4 327
295. Pahl, Emanuel Domgymnasium 4 321
295. Köcke, Maria Domgymnasium 4 333
295. Weiß, Marcus Domgymnasium 4 323
295. Pitschke, Lisa Domgymnasium 4 340
295. Zeutzschel, Franziska Laufgruppe Merseburg 4 484
295. Kolesov, Svjatoslav Domgymnasium 4 362
295. Prosche, Sandra   4 402
295. Kolbe, Michael Cafe am Kloster 4 869
295. Mädche, Claudia Saalesparkasse 4 086
295. Huschka, Annett Saalesparkasse 4 085
295. Kalepky, Manuela Saalesparkasse 4 087
295. Gerth, Heike SV Braunsbedra 4 163
295. Franke, Wolfgang   4 004
295. Reckmann, Uwe Saalesparkasse 4 084
295. Bunk, Joachim   4 478
332. Heckert, Lilly-Helene TSV Leuna 3 481
332. Madeddu, Natascha Laufgruppe Merseburg 3 247
332. Haffke, Bennet Schkopau? 3 850
332. Herrmann, Lucas Cafe am Kloster 3 870
332. Kohl, Fabian SV Braunsbedra 3 148
332. Ludwig, Nicolas SV Braunsbedra 3 137
332. Bergner, Georg SV Braunsbedra 3 162
332. Gerth, Nadine SV Braunsbedra 3 165
332. Pötzsch, Luisa Jahnschule Leuna 3 427
332. Kresse, Kathleen Domgymnasium 3 294
332. Wirth, Paul Philipp Domgymnasium 3 284
332. Neef, Vanessa WESP 3 451
332. Eder, Patrick WESP 3 456
332. Kanyar, Martin VfB Imo Merseburg 3 813
332. Fenzel, Mathias VfB Imo Merseburg A-Jugend 3 812
332. Gebauer, Philipp RSV Merseburg 3 184
332. Schmidt, Lara-Lynn Laufgruppe Merseburg 3 252
332. Bach, Markus Sekundarschule Schkopau 3 031
332. Sergacev, Eugen Domgymnasium 3 482
332. Freyer, Eric Domgymnasium 3 338
332. Tietz, Daniel Paul Domgymnasium 3 373
332. Körschens, Matthias Domgymnasium 3 381
332. Steinberg, Katja Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH 3 052
332. Dorn, Karsten Firma 3 078
332. Pfennig, Stephan Cafe am Kloster 3 865
332. Kolbe, Stefan Cafe am Kloster 3 866
332. Schaube, Daniel Saalesparkasse 3 094
332. Lütgert, Christoph WfB M Horburg 3 692
332. Ludwig, Michael SV Braunsbedra 3 140
332. Frohl, Antje InfraLeuna GmbH 3 224
332. Bühligen, Jens Stadtverwaltung Merseburg 3 080
332. Martic, Sascha VfB Imo Merseburg A-Jugend 3 863
332. Stuck, Rico VfB Imo Merseburg A-Jugend 3 950
332. Vegsö, Philip VfB Imo Merseburg A-Jugend 3 861
332. Maak, Sebastian VfB Imo Merseburg A-Jugend 3 807
332. Nieckeleit, Mario VfB Imo Merseburg A-Jugend 3 824
332. Herzig, Patrick VfB Imo Merseburg A-Jugend 3 951
332. Kresse, David VfB Imo Merseburg A-Jugend 3 860
332. Kade, Ronny VfB Imo Merseburg A-Jugend 3 862
332. Winkler, Gabriele Alsco 3 947
332. Cierpinski, Waldemar Cierpinski Sport GmbH 3 047
332. Lütgert, E. WfB M Horburg 3 693
374. Schmidt, Lilly Lauren KITA Flax & Krümel 2 013
374. Archleb, Isabel A-Dürer-Schule 2 001
374. Fuchs, Emil Gänseblümchen 2 889
374. Jursch, Sophie Rosenthal-Schule 2 858
374. Prosche, Jona-Sophie   2 403
374. Siegismund, Maro   2 003
374. Müller, Christian RSV Merseburg 2 186
374. Perviz, Benjamin Domgymnasium 2 299
374. Matran, Leon Domgymnasium 2 280
374. Lautenschläger, Anton Domgymnasium 2 279
374. Umann, Lucas   2 892
374. Richter, Wolfram RSV Merseburg 2 199
374. Müller, Enrico RSV Merseburg 2 185
374. Wachsmuth, Pia Victoria Domgymnasium 2 311
374. Senff, Tobias Domgymnasium 2 300
374. Jeschke, Luisa Laufgruppe Merseburg 2 242
374. Schmager, Michelle Sophie Domgymnasium 2 312
374. List, Nina Domgymnasium 2 306
374. Malzahn, Paulin Domgymnasium 2 304
374. Butzmann, Marco Laufgruppe Merseburg 2 234
374. Wendling, Marie Sophie Domgymnasium 2 319
374. Rudloff, Sarah Domgymnasium 2 318
374. Tupy, Florian Domgymnasium 2 316
374. Simoes Carvalho, Catharina Domgymnasium 2 330
374. Schumann, Leo Domgymnasium 2 332
374. Scholz, Karen Domgymnasium 2 372
374. Tribulowski, Katja Domgymnasium 2 371
374. Thomas, Luise Domgymnasium 2 355
374. Motz, Tina Domgymnasium 2 382
374. Noack, Charlotte Domgymnasium 2 380
374. Koch, Tobias Domgymnasium 2 900
374. Bütof, Paul Domgymnasium 2 361
374. Brandner, Christopher Domgymnasium 2 376
374. Gusowski, Laura Domgymnasium 2 383
374. Sieminewski, Maria Domgymnasium 2 359
374. Lehrling, Anne Domgymnasium 2 360
374. Hagemeyer, Michael Domgymnasium 2 378
374. Karius, Christian Domgymnasium 2 351
374. Herfurth, Sarah Rothkegel Baufachhandel GmbH 2 408
374. Wilke, Elia VfB Imo Merseburg 2 874
374. Lingslebe, Denise Stadtverwaltung Merseburg 2 082
374. Hänel, Franziska   2 854
374. Sichinana, Yvonne Phyiotherapie Gilbrich 2 949
374. Lilie, Andrea Phyiotherapie Gilbrich 2 948
374. Freudenberg, Martin VfB Imo Merseburg 2 875
374. Archleb, Nadine Friesen Frankleben 2 499
374. Sett, Juliane-Amely Hochschule Merseburg (FH) 2 034
374. Grimm, Sebastian VfB Imo Merseburg 2 881
374. Schmidt-Funke, Daniela Physiotherapie am Gotthardteich 2 011
374. Schmidt, Mario Physiotherapie am Gotthardteich 2 014
374. Fuchs, Heidrun   2 941
374. Menzel, Frank Domgymnasium 2 658
374. Becker, Anke   2 459
374. Schneider, Barbara Wohnungsgenossenschaft "Aufbau" Merseburg eG 2 057
374. Schütze, Petra Bundesverwaltungsgericht 2 417
374. Selle, Ralf DOW Olefinverbund GmbH 2 114
374. Grün, Renate Behinderten- und Senioren-Sportverein Merseburg 2 391
374. Brückner, Lutz   2 226
374. König, Manfred Behinderten- und Senioren-Sportverein Merseburg 2 393
374. Epheser, Ursula Behinderten- und Senioren-Sportverein Merseburg 2 392
374. Lux, Erica BSSV 2 527
435. Jahn, Leah Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH 1 400
435. Stiller, Sarah Grundschule Merseburg/Süd 1 046
435. Hinze, Alexandra Domgymnasium 1 676
435. Hofmann, Antje WESP 1 450
435. Knoche, Ina WESP 1 452
435. Knoche, Lilly WESP 1 434
435. Heydrich, Philipp RSV Merseburg 1 183
435. Forner, Jonas Domgymnasium 1 628
435. Thomas, Jürgen RSV Merseburg 1 197
435. Langheinrich, Gerd RSV Merseburg 1 255
435. Röhr, Björn RSV Merseburg 1 188
435. Jentsch, Jochen RSV Merseburg 1 258
435. Zinke, Dieter RSV Merseburg 1 206
435. Zätzsch, Ulrich RSV Merseburg 1 202
435. Fritsch, Johannes Paul   1 430
435. Jänicke, Annalena Domgymnasium 1 370
435. Naujoks, Katharina Domgymnasium 1 367
435. Krapf, Lisa Domgymnasium 1 356
435. Haucke, Michelle-Christin Domgymnasium 1 388
435. Lange, Franziska Domgymnasium 1 374
435. Kolb, Matthias Domgymnasium 1 365
435. Walther, Nils Domgymnasium 1 379
435. Nguyen, Viet-Trinh Domgymnasium 1 353
435. Böhme, Dominic Domgymnasium 1 385
435. Wachsmuth, Tim Domgymnasium 1 386
435. Lück, Guido Gaston Domgymnasium 1 368
435. Jacob, Rebecca Domgymnasium 1 357
435. Hetzer, Lena Domgymnasium 1 683
435. Beitner, Anna Domgymnasium 1 405
435. Grober, Sina Domgymnasium 1 375
435. Lehmann, Katrin Domgymnasium 1 348
435. Bothfeld, Till Domgymnasium 1 366
435. Böning, Max Domgymnasium 1 369
435. Kinder, Sebastian Domgymnasium 1 352
435. Schott, Hermann Domgymnasium 1 358
435. Jürgens, Paul Domgymnasium 1 387
435. Hromyh, Tatjana Domgymnasium 1 364
435. Ruchse, Isabel Domgymnasium 1 498
435. Fürste, Marcel Domgymnasium 1 350
435. Pötzsch, Christof Domgymnasium 1 349
435. Bischoff, Caroline Auszubildende 1 421
435. Schaarschmidt, Anneke   1 009
435. Jahn, Jana Merseburger Entsorgungsgesellschaft mbH 1 401
435. Fritsch, Eva-Maria Domgymnasium 1 431
435. Heidler, Barbara Integrative Kita der LH Merseburg 1 698
435. Bischoff, Roselia Schule 1 419
435. Labus, Rainer   1 477
435. Diebold, Dietmar Zurich Versicherung 1 225
435. Rabsch, Ursula Behinderten- und Senioren-Sportverein Merseburg 1 389
435. Smuda, Christine BBSV 1 492
435. Rabsch, Eberhard Behinderten- und Senioren-Sportverein Merseburg 1 390
435. Kitzmann, Chista BBSV 1 493
435. Lux, Erhard Behinderten- und Senioren-Sportverein Merseburg 1 395