<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:20 | 0:05:20 | ||
Runde 2: | 0:05:04 | 0:10:24 | ||
Runde 3: | 0:05:34 | 0:15:58 | ||
Runde 4: | 0:05:39 | 0:21:37 | ||
Runde 5: | 0:05:53 | 0:27:30 | ||
Runde 6: | 0:06:01 | 0:33:31 | ||
Runde 7: | 0:06:07 | 0:39:38 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |