<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Clemens Brunn (Stnr. 631)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:00 0:04:00  
  Runde 2: 0:03:50 0:07:50  
  Runde 3: 0:03:53 0:11:43  
  Runde 4: 0:03:33 0:15:16  
  Runde 5: 0:03:36 0:18:52  
  Runde 6: 0:03:41 0:22:33  
  Runde 7: 0:03:42 0:26:15  
  Runde 8: 0:03:51 0:30:06  
  Runde 9: 0:03:48 0:33:54  
  Runde 10: 0:03:55 0:37:49  
  Runde 11: 0:03:57 0:41:46  
  Runde 12: 0:03:59 0:45:45  
  Runde 13: 0:03:51 0:49:36  
  Runde 14: 0:04:35 0:54:11  
  Runde 15: 0:04:06 0:58:17  
  Runde 16: 0:04:01 1:02:18  
  Runde 17: 0:04:13 1:06:31  
  Runde 18: 0:04:03 1:10:34  
  Runde 19: 0:03:59 1:14:33  
  Runde 20: 0:04:02 1:18:35  
  Runde 21: 0:03:58 1:22:33  
  Runde 22: 0:04:12 1:26:45  
  Runde 23: 0:04:24 1:31:09  
  Runde 24: 0:08:13 1:39:22  
  Runde 25: 0:03:56 1:43:18  
  Runde 26: 0:03:59 1:47:17  
  Runde 27: 0:04:00 1:51:17  
  Runde 28: 0:04:13 1:55:30  
  Runde 29: 0:04:20 1:59:50  
  Runde 30: 0:04:19 2:04:09  
  Runde 31: 0:04:35 2:08:44  
  Runde 32: 0:04:37 2:13:21  
  Runde 33: 0:09:01 2:22:22  
  Runde 34: 0:04:17 2:26:39  
  Runde 35: 0:04:31 2:31:10  
  Runde 36: 0:04:40 2:35:50  
  Runde 37: 0:18:18 2:54:08  
  Runde 38: 0:04:24 2:58:32  
  Runde 39: 0:04:26 3:02:58  
  Runde 40: 0:04:42 3:07:40  
  Runde 41: 0:07:39 3:15:19  
  Runde 42: 0:07:20 3:22:39  
<< Zurück zur Teilnehmerliste