<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Daniel Schulz (Stnr. 471)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:31 0:04:31  
  Runde 2: 0:05:31 0:10:02  
  Runde 3: 0:05:30 0:15:32  
  Runde 4: 0:05:11 0:20:43  
  Runde 5: 0:04:44 0:25:27  
  Runde 6: 0:05:45 0:31:12  
  Runde 7: 0:06:50 0:38:02  
  Runde 8: 0:08:13 0:46:15  
  Runde 9: 0:09:53 0:56:08  
<< Zurück zur Teilnehmerliste