<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Eric Schwob (Stnr. 888)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:31 0:04:31  
  Runde 2: 0:04:37 0:09:08  
  Runde 3: 0:04:37 0:13:45  
  Runde 4: 0:04:50 0:18:35  
  Runde 5: 0:05:24 0:23:59  
  Runde 6: 0:05:41 0:29:40  
  Runde 7: 0:05:14 0:34:54  
  Runde 8: 0:05:44 0:40:38  
  Runde 9: 0:06:44 0:47:22  
  Runde 10: 0:04:15 0:51:37  
<< Zurück zur Teilnehmerliste