<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Daniel Krug (Stnr. 544)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:33 0:05:33  
  Runde 2: 0:05:46 0:11:19  
  Runde 3: 0:14:09 0:25:28  
  Runde 4: 0:04:36 0:30:04  
  Runde 5: 0:04:56 0:35:00  
  Runde 6: 0:04:42 0:39:42  
  Runde 7: 0:04:50 0:44:32  
  Runde 8: 0:10:05 0:54:37  
  Runde 9: 0:05:04 0:59:41  
  Runde 10: 0:05:05 1:04:46  
  Runde 11: 0:07:25 1:12:11  
  Runde 12: 0:06:06 1:18:17  
  Runde 13: 0:02:27 1:20:44  
  Runde 14: 0:05:00 1:25:44  
  Runde 15: 0:05:26 1:31:10  
  Runde 16: 0:05:40 1:36:50  
  Runde 17: 0:05:50 1:42:40  
  Runde 18: 0:05:43 1:48:23  
  Runde 19: 0:06:39 1:55:02  
  Runde 20: 0:20:12 2:15:14  
  Runde 21: 0:05:08 2:20:22  
  Runde 22: 0:05:44 2:26:06  
  Runde 23: 0:08:51 2:34:57  
  Runde 24: 0:07:31 2:42:28  
<< Zurück zur Teilnehmerliste