<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Marvin Gretschel (Stnr. 496)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:09 0:05:09  
  Runde 2: 0:05:06 0:10:15  
  Runde 3: 0:04:19 0:14:34  
  Runde 4: 0:04:11 0:18:45  
  Runde 5: 0:04:09 0:22:54  
  Runde 6: 0:04:46 0:27:40  
  Runde 7: 0:05:12 0:32:52  
  Runde 8: 0:04:24 0:37:16  
  Runde 9: 0:04:13 0:41:29  
  Runde 10: 0:04:36 0:46:05  
  Runde 11: 0:04:16 0:50:21  
  Runde 12: 0:03:56 0:54:17  
  Runde 13: 0:05:28 0:59:45  
<< Zurück zur Teilnehmerliste