<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Susan Sterz (Stnr. 20)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:09:23 0:09:23  
  Runde 2: 0:09:52 0:19:15  
  Runde 3: 0:09:12 0:28:27  
  Runde 4: 0:16:13 0:44:40  
  Runde 5: 0:13:14 0:57:54  
  Runde 6: 0:11:09 1:09:03  
  Runde 7: 0:41:12 1:50:15  
  Runde 8: 0:09:45 2:00:00  
  Runde 9: 0:15:45 2:15:45  
<< Zurück zur Teilnehmerliste