<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Sebastian Reuß (Stnr. 760)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:03:38 0:03:38  
  Runde 2: 0:03:28 0:07:06  
  Runde 3: 0:03:37 0:10:43  
  Runde 4: 0:03:30 0:14:13  
  Runde 5: 0:03:20 0:17:33  
  Runde 6: 0:03:20 0:20:53  
  Runde 7: 0:03:29 0:24:22  
  Runde 8: 0:03:30 0:27:52  
  Runde 9: 0:04:15 0:32:07  
  Runde 10: 0:03:54 0:36:01  
  Runde 11: 0:03:44 0:39:45  
  Runde 12: 0:03:49 0:43:34  
  Runde 13: 0:03:45 0:47:19  
  Runde 14: 0:04:10 0:51:29  
  Runde 15: 0:03:54 0:55:23  
  Runde 16: 0:04:20 0:59:43  
  Runde 17: 0:03:46 1:03:29  
  Runde 18: 0:04:46 1:08:15  
  Runde 19: 0:03:52 1:12:07  
  Runde 20: 0:03:57 1:16:04  
  Runde 21: 0:04:35 1:20:39  
  Runde 22: 0:03:54 1:24:33  
  Runde 23: 0:04:36 1:29:09  
  Runde 24: 0:04:08 1:33:17  
  Runde 25: 0:04:51 1:38:08  
  Runde 26: 0:04:05 1:42:13  
  Runde 27: 0:05:24 1:47:37  
<< Zurück zur Teilnehmerliste