<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Annika Dassig (Stnr. 412)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:06:07 0:06:07  
  Runde 2: 0:05:02 0:11:09  
  Runde 3: 0:05:20 0:16:29  
  Runde 4: 0:05:07 0:21:36  
  Runde 5: 0:05:03 0:26:39  
  Runde 6: 0:04:45 0:31:24  
  Runde 7: 0:04:55 0:36:19  
  Runde 8: 0:05:45 0:42:04  
  Runde 9: 0:06:33 0:48:37  
<< Zurück zur Teilnehmerliste