<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Henry Bongoll (Stnr. 442)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:33 0:04:33  
  Runde 2: 0:04:15 0:08:48  
  Runde 3: 0:04:18 0:13:06  
  Runde 4: 0:04:14 0:17:20  
  Runde 5: 0:04:14 0:21:34  
  Runde 6: 0:04:20 0:25:54  
  Runde 7: 0:04:24 0:30:18  
  Runde 8: 0:04:26 0:34:44  
  Runde 9: 0:04:38 0:39:22  
  Runde 10: 0:04:44 0:44:06  
  Runde 11: 0:04:51 0:48:57  
  Runde 12: 0:04:55 0:53:52  
  Runde 13: 0:04:58 0:58:50  
  Runde 14: 0:05:11 1:04:01  
  Runde 15: 0:05:17 1:09:18  
  Runde 16: 0:04:52 1:14:10  
<< Zurück zur Teilnehmerliste