<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Toni Hoffmann (Stnr. 252)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:07 0:04:07  
  Runde 2: 0:04:19 0:08:26  
  Runde 3: 0:04:49 0:13:15  
  Runde 4: 0:05:21 0:18:36  
  Runde 5: 0:05:28 0:24:04  
  Runde 6: 0:05:53 0:29:57  
  Runde 7: 0:05:54 0:35:51  
  Runde 8: 0:08:16 0:44:07  
  Runde 9: 0:06:27 0:50:34  
  Runde 10: 0:06:31 0:57:05  
  Runde 11: 0:08:27 1:05:32  
  Runde 12: 0:06:29 1:12:01  
  Runde 13: 0:06:10 1:18:11  
  Runde 14: 0:05:52 1:24:03  
  Runde 15: 0:06:39 1:30:42  
<< Zurück zur Teilnehmerliste