<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:03:56 | 0:03:56 | ||
Runde 2: | 0:03:31 | 0:07:27 | ||
Runde 3: | 0:04:09 | 0:11:36 | ||
Runde 4: | 0:04:06 | 0:15:42 | ||
Runde 5: | 0:03:41 | 0:19:23 | ||
Runde 6: | 0:03:37 | 0:23:00 | ||
Runde 7: | 0:03:40 | 0:26:40 | ||
Runde 8: | 0:03:42 | 0:30:22 | ||
Runde 9: | 0:06:31 | 0:36:53 | ||
Runde 10: | 0:04:42 | 0:41:35 | ||
Runde 11: | 0:03:42 | 0:45:17 | ||
Runde 12: | 0:03:42 | 0:48:59 | ||
Runde 13: | 0:03:36 | 0:52:35 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |