<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:03:17 | 0:03:17 | ||
Runde 2: | 0:03:13 | 0:06:30 | ||
Runde 3: | 0:03:28 | 0:09:58 | ||
Runde 4: | 0:03:39 | 0:13:37 | ||
Runde 5: | 0:03:59 | 0:17:36 | ||
Runde 6: | 0:04:01 | 0:21:37 | ||
Runde 7: | 0:04:07 | 0:25:44 | ||
Runde 8: | 0:04:15 | 0:29:59 | ||
Runde 9: | 0:04:10 | 0:34:09 | ||
Runde 10: | 0:04:24 | 0:38:33 | ||
Runde 11: | 0:04:36 | 0:43:09 | ||
Runde 12: | 0:04:43 | 0:47:52 | ||
Runde 13: | 0:03:32 | 0:51:24 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |