<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:56 | 0:04:56 | ||
Runde 2: | 0:04:44 | 0:09:40 | ||
Runde 3: | 0:04:47 | 0:14:27 | ||
Runde 4: | 0:04:25 | 0:18:52 | ||
Runde 5: | 0:04:20 | 0:23:12 | ||
Runde 6: | 0:05:04 | 0:28:16 | ||
Runde 7: | 0:05:28 | 0:33:44 | ||
Runde 8: | 0:05:44 | 0:39:28 | ||
Runde 9: | 0:05:44 | 0:45:12 | ||
Runde 10: | 0:05:29 | 0:50:41 | ||
Runde 11: | 0:05:29 | 0:56:10 | ||
Runde 12: | 0:04:11 | 1:00:21 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |