<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:09:51 | 0:09:51 | ||
Runde 2: | 0:10:41 | 0:20:32 | ||
Runde 3: | 0:09:32 | 0:30:04 | ||
Runde 4: | 0:10:39 | 0:40:43 | ||
Runde 5: | 0:19:42 | 1:00:25 | ||
Runde 6: | 0:34:20 | 1:34:45 | ||
Runde 7: | 0:26:25 | 2:01:10 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |