<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:09:47 | 0:09:47 | ||
Runde 2: | 0:10:31 | 0:20:18 | ||
Runde 3: | 0:09:49 | 0:30:07 | ||
Runde 4: | 0:10:41 | 0:40:48 | ||
Runde 5: | 0:19:43 | 1:00:31 | ||
Runde 6: | 0:34:16 | 1:34:47 | ||
Runde 7: | 0:26:31 | 2:01:18 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |