<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:06:27 | 0:06:27 | ||
Runde 2: | 0:07:36 | 0:14:03 | ||
Runde 3: | 0:07:00 | 0:21:03 | ||
Runde 4: | 0:07:12 | 0:28:15 | ||
Runde 5: | 0:07:03 | 0:35:18 | ||
Runde 6: | 0:06:58 | 0:42:16 | ||
Runde 7: | 0:08:24 | 0:50:40 | ||
Runde 8: | 0:06:57 | 0:57:37 | ||
Runde 9: | 0:07:11 | 1:04:48 | ||
Runde 10: | 0:08:39 | 1:13:27 | ||
Runde 11: | 0:08:10 | 1:21:37 | ||
Runde 12: | 0:08:23 | 1:30:00 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |