<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:13 | 0:05:13 | ||
Runde 2: | 0:04:43 | 0:09:56 | ||
Runde 3: | 0:04:42 | 0:14:38 | ||
Runde 4: | 0:04:37 | 0:19:15 | ||
Runde 5: | 0:04:44 | 0:23:59 | ||
Runde 6: | 0:04:36 | 0:28:35 | ||
Runde 7: | 0:04:42 | 0:33:17 | ||
Runde 8: | 0:04:39 | 0:37:56 | ||
Runde 9: | 0:04:34 | 0:42:30 | ||
Runde 10: | 0:04:33 | 0:47:03 | ||
Runde 11: | 0:04:24 | 0:51:27 | ||
Runde 12: | 0:04:33 | 0:56:00 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |