<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:36 | 0:04:36 | ||
Runde 2: | 0:04:35 | 0:09:11 | ||
Runde 3: | 0:04:29 | 0:13:40 | ||
Runde 4: | 0:04:38 | 0:18:18 | ||
Runde 5: | 0:04:49 | 0:23:07 | ||
Runde 6: | 0:04:44 | 0:27:51 | ||
Runde 7: | 0:04:44 | 0:32:35 | ||
Runde 8: | 0:05:14 | 0:37:49 | ||
Runde 9: | 0:04:46 | 0:42:35 | ||
Runde 10: | 0:04:39 | 0:47:14 | ||
Runde 11: | 0:05:34 | 0:52:48 | ||
Runde 12: | 0:04:35 | 0:57:23 | ||
Runde 13: | 0:05:04 | 1:02:27 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |