<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:42 | 0:04:42 | ||
Runde 2: | 0:04:55 | 0:09:37 | ||
Runde 3: | 0:05:05 | 0:14:42 | ||
Runde 4: | 0:05:13 | 0:19:55 | ||
Runde 5: | 0:05:47 | 0:25:42 | ||
Runde 6: | 0:04:37 | 0:30:19 | ||
Runde 7: | 0:04:45 | 0:35:04 | ||
Runde 8: | 0:05:32 | 0:40:36 | ||
Runde 9: | 0:05:19 | 0:45:55 | ||
Runde 10: | 0:06:58 | 0:52:53 | ||
Runde 11: | 0:07:01 | 0:59:54 | ||
Runde 12: | 0:07:24 | 1:07:18 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |