<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:43 | 0:04:43 | ||
Runde 2: | 0:04:54 | 0:09:37 | ||
Runde 3: | 0:04:39 | 0:14:16 | ||
Runde 4: | 0:05:47 | 0:20:03 | ||
Runde 5: | 0:05:14 | 0:25:17 | ||
Runde 6: | 0:06:08 | 0:31:25 | ||
Runde 7: | 0:05:23 | 0:36:48 | ||
Runde 8: | 0:05:30 | 0:42:18 | ||
Runde 9: | 0:06:20 | 0:48:38 | ||
Runde 10: | 0:05:50 | 0:54:28 | ||
Runde 11: | 0:06:42 | 1:01:10 | ||
Runde 12: | 0:05:11 | 1:06:21 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |