<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:06 | 0:05:06 | ||
Runde 2: | 0:04:46 | 0:09:52 | ||
Runde 3: | 0:04:44 | 0:14:36 | ||
Runde 4: | 0:04:44 | 0:19:20 | ||
Runde 5: | 0:06:17 | 0:25:37 | ||
Runde 6: | 0:04:35 | 0:30:12 | ||
Runde 7: | 0:04:29 | 0:34:41 | ||
Runde 8: | 0:04:56 | 0:39:37 | ||
Runde 9: | 0:04:35 | 0:44:12 | ||
Runde 10: | 0:04:41 | 0:48:53 | ||
Runde 11: | 0:04:32 | 0:53:25 | ||
Runde 12: | 0:05:02 | 0:58:27 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |