<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Susanne Eichler (Stnr. 260)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:34 0:04:34  
  Runde 2: 0:04:01 0:08:35  
  Runde 3: 0:04:09 0:12:44  
  Runde 4: 0:04:07 0:16:51  
  Runde 5: 0:04:06 0:20:57  
  Runde 6: 0:04:10 0:25:07  
  Runde 7: 0:04:10 0:29:17  
  Runde 8: 0:04:01 0:33:18  
  Runde 9: 0:04:03 0:37:21  
  Runde 10: 0:04:07 0:41:28  
  Runde 11: 0:04:05 0:45:33  
  Runde 12: 0:04:05 0:49:38  
  Runde 13: 0:04:01 0:53:39  
  Runde 14: 0:04:22 0:58:01  
  Runde 15: 0:04:05 1:02:06  
  Runde 16: 0:03:52 1:05:58  
  Runde 17: 0:04:03 1:10:01  
  Runde 18: 0:04:06 1:14:07  
  Runde 19: 0:04:02 1:18:09  
  Runde 20: 0:04:00 1:22:09  
  Runde 21: 0:04:02 1:26:11  
  Runde 22: 0:14:12 1:40:23  
  Runde 23: 0:10:29 1:50:52  
<< Zurück zur Teilnehmerliste