<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:34 | 0:04:34 | ||
Runde 2: | 0:05:12 | 0:09:46 | ||
Runde 3: | 0:05:29 | 0:15:15 | ||
Runde 4: | 0:05:46 | 0:21:01 | ||
Runde 5: | 0:06:08 | 0:27:09 | ||
Runde 6: | 0:06:58 | 0:34:07 | ||
Runde 7: | 0:06:44 | 0:40:51 | ||
Runde 8: | 0:07:23 | 0:48:14 | ||
Runde 9: | 0:08:12 | 0:56:26 | ||
Runde 10: | 0:13:14 | 1:09:40 | ||
Runde 11: | 0:12:48 | 1:22:28 | ||
Runde 12: | 0:05:19 | 1:27:47 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |