<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:03:55 | 0:03:55 | ||
Runde 2: | 0:05:43 | 0:09:38 | ||
Runde 3: | 0:05:01 | 0:14:39 | ||
Runde 4: | 0:05:58 | 0:20:37 | ||
Runde 5: | 0:06:02 | 0:26:39 | ||
Runde 6: | 0:06:37 | 0:33:16 | ||
Runde 7: | 0:06:49 | 0:40:05 | ||
Runde 8: | 0:07:15 | 0:47:20 | ||
Runde 9: | 0:05:51 | 0:53:11 | ||
Runde 10: | 0:06:14 | 0:59:25 | ||
Runde 11: | 0:07:00 | 1:06:25 | ||
Runde 12: | 0:07:22 | 1:13:47 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |