<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:41 | 0:04:41 | ||
Runde 2: | 0:04:35 | 0:09:16 | ||
Runde 3: | 0:04:40 | 0:13:56 | ||
Runde 4: | 0:04:53 | 0:18:49 | ||
Runde 5: | 0:04:59 | 0:23:48 | ||
Runde 6: | 0:05:03 | 0:28:51 | ||
Runde 7: | 0:05:13 | 0:34:04 | ||
Runde 8: | 0:05:19 | 0:39:23 | ||
Runde 9: | 0:23:09 | 1:02:32 | ||
Runde 10: | 0:06:33 | 1:09:05 | ||
Runde 11: | 0:05:10 | 1:14:15 | ||
Runde 12: | 0:05:40 | 1:19:55 | ||
Runde 13: | 0:05:16 | 1:25:11 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |