<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:02 | 0:05:02 | ||
Runde 2: | 0:05:18 | 0:10:20 | ||
Runde 3: | 0:05:24 | 0:15:44 | ||
Runde 4: | 0:05:19 | 0:21:03 | ||
Runde 5: | 0:05:53 | 0:26:56 | ||
Runde 6: | 0:05:32 | 0:32:28 | ||
Runde 7: | 0:06:20 | 0:38:48 | ||
Runde 8: | 0:05:54 | 0:44:42 | ||
Runde 9: | 0:06:04 | 0:50:46 | ||
Runde 10: | 0:06:04 | 0:56:50 | ||
Runde 11: | 0:05:52 | 1:02:42 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |