<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:04 | 0:05:04 | ||
Runde 2: | 0:04:49 | 0:09:53 | ||
Runde 3: | 0:04:58 | 0:14:51 | ||
Runde 4: | 0:04:53 | 0:19:44 | ||
Runde 5: | 0:04:54 | 0:24:38 | ||
Runde 6: | 0:04:54 | 0:29:32 | ||
Runde 7: | 0:05:11 | 0:34:43 | ||
Runde 8: | 0:05:09 | 0:39:52 | ||
Runde 9: | 0:05:32 | 0:45:24 | ||
Runde 10: | 0:05:34 | 0:50:58 | ||
Runde 11: | 0:05:34 | 0:56:32 | ||
Runde 12: | 0:05:39 | 1:02:11 | ||
Runde 13: | 0:05:52 | 1:08:03 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |