<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:34 | 0:05:34 | ||
Runde 2: | 0:05:48 | 0:11:22 | ||
Runde 3: | 0:04:48 | 0:16:10 | ||
Runde 4: | 0:04:10 | 0:20:20 | ||
Runde 5: | 0:05:46 | 0:26:06 | ||
Runde 6: | 0:07:41 | 0:33:47 | ||
Runde 7: | 0:06:19 | 0:40:06 | ||
Runde 8: | 0:06:18 | 0:46:24 | ||
Runde 9: | 0:04:14 | 0:50:38 | ||
Runde 10: | 0:05:55 | 0:56:33 | ||
Runde 11: | 0:08:07 | 1:04:40 | ||
Runde 12: | 0:05:39 | 1:10:19 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |