<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:00 | 0:04:00 | ||
Runde 2: | 0:04:03 | 0:08:03 | ||
Runde 3: | 0:04:04 | 0:12:07 | ||
Runde 4: | 0:04:08 | 0:16:15 | ||
Runde 5: | 0:04:05 | 0:20:20 | ||
Runde 6: | 0:04:25 | 0:24:45 | ||
Runde 7: | 0:04:21 | 0:29:06 | ||
Runde 8: | 0:07:10 | 0:36:16 | ||
Runde 9: | 0:04:07 | 0:40:23 | ||
Runde 10: | 0:04:15 | 0:44:38 | ||
Runde 11: | 0:05:40 | 0:50:18 | ||
Runde 12: | 0:04:26 | 0:54:44 | ||
Runde 13: | 0:07:53 | 1:02:37 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |