<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:10 | 0:05:10 | ||
Runde 2: | 0:06:02 | 0:11:12 | ||
Runde 3: | 0:06:23 | 0:17:35 | ||
Runde 4: | 0:06:57 | 0:24:32 | ||
Runde 5: | 0:04:58 | 0:29:30 | ||
Runde 6: | 0:07:03 | 0:36:33 | ||
Runde 7: | 0:05:32 | 0:42:05 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |