<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Katrin Doliwa (Stnr. 444)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:07:00 0:07:00  
  Runde 2: 0:10:11 0:17:11  
  Runde 3: 0:07:02 0:24:13  
  Runde 4: 0:06:55 0:31:08  
  Runde 5: 0:07:07 0:38:15  
  Runde 6: 0:07:03 0:45:18  
  Runde 7: 0:07:13 0:52:31  
  Runde 8: 0:06:44 0:59:15  
  Runde 9: 0:06:51 1:06:06  
<< Zurück zur Teilnehmerliste