<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Jasmin Gehlau (Stnr. 432)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:32 0:05:32  
  Runde 2: 0:06:06 0:11:38  
  Runde 3: 0:06:20 0:17:58  
  Runde 4: 0:06:12 0:24:10  
  Runde 5: 0:06:40 0:30:50  
  Runde 6: 0:07:06 0:37:56  
  Runde 7: 0:06:09 0:44:05  
  Runde 8: 0:07:26 0:51:31  
  Runde 9: 0:07:57 0:59:28  
  Runde 10: 0:07:31 1:06:59  
  Runde 11: 0:08:47 1:15:46  
  Runde 12: 0:19:52 1:35:38  
  Runde 13: 0:07:14 1:42:52  
  Runde 14: 0:06:20 1:49:12  
  Runde 15: 0:06:40 1:55:52  
  Runde 16: 0:05:11 2:01:03  
<< Zurück zur Teilnehmerliste