<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Ulrike Asmuss (Stnr. 424)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:50 0:05:50  
  Runde 2: 0:05:41 0:11:31  
  Runde 3: 0:05:36 0:17:07  
  Runde 4: 0:05:37 0:22:44  
  Runde 5: 0:05:40 0:28:24  
  Runde 6: 0:05:49 0:34:13  
  Runde 7: 0:06:18 0:40:31  
  Runde 8: 0:05:37 0:46:08  
  Runde 9: 0:06:15 0:52:23  
  Runde 10: 0:05:47 0:58:10  
  Runde 11: 0:06:09 1:04:19  
  Runde 12: 0:10:20 1:14:39  
<< Zurück zur Teilnehmerliste