<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:10:15 | 0:10:15 | ||
Runde 2: | 0:12:03 | 0:22:18 | ||
Runde 3: | 0:11:53 | 0:34:11 | ||
Runde 4: | 0:14:18 | 0:48:29 | ||
Runde 5: | 0:17:22 | 1:05:51 | ||
Runde 6: | 0:10:34 | 1:16:25 | ||
Runde 7: | 0:16:08 | 1:32:33 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |