<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Katrin Moses (Stnr. 372)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:09:51 0:09:51  
  Runde 2: 0:09:37 0:19:28  
  Runde 3: 0:09:27 0:28:55  
  Runde 4: 0:06:39 0:35:34  
  Runde 5: 0:06:41 0:42:15  
  Runde 6: 0:06:49 0:49:04  
  Runde 7: 0:26:16 1:15:20  
  Runde 8: 0:06:38 1:21:58  
  Runde 9: 0:06:33 1:28:31  
  Runde 10: 0:09:22 1:37:53  
<< Zurück zur Teilnehmerliste