<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Susan Köller (Stnr. 338)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:04:27 0:04:27  
  Runde 2: 0:04:04 0:08:31  
  Runde 3: 0:04:04 0:12:35  
  Runde 4: 0:04:15 0:16:50  
  Runde 5: 0:04:14 0:21:04  
  Runde 6: 0:04:08 0:25:12  
  Runde 7: 0:04:22 0:29:34  
  Runde 8: 0:04:22 0:33:56  
  Runde 9: 0:04:19 0:38:15  
  Runde 10: 0:04:19 0:42:34  
  Runde 11: 0:04:11 0:46:45  
  Runde 12: 0:04:59 0:51:44  
  Runde 13: 0:04:49 0:56:33  
  Runde 14: 0:28:38 1:25:11  
  Runde 15: 0:05:20 1:30:31  
  Runde 16: 0:08:02 1:38:33  
<< Zurück zur Teilnehmerliste