<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:06 | 0:05:06 | ||
Runde 2: | 0:04:20 | 0:09:26 | ||
Runde 3: | 0:04:06 | 0:13:32 | ||
Runde 4: | 0:04:05 | 0:17:37 | ||
Runde 5: | 0:04:09 | 0:21:46 | ||
Runde 6: | 0:04:45 | 0:26:31 | ||
Runde 7: | 0:04:18 | 0:30:49 | ||
Runde 8: | 0:04:25 | 0:35:14 | ||
Runde 9: | 0:04:38 | 0:39:52 | ||
Runde 10: | 0:04:37 | 0:44:29 | ||
Runde 11: | 0:07:25 | 0:51:54 | ||
Runde 12: | 0:04:55 | 0:56:49 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |