<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:51 | 0:04:51 | ||
Runde 2: | 0:04:34 | 0:09:25 | ||
Runde 3: | 0:05:13 | 0:14:38 | ||
Runde 4: | 0:05:53 | 0:20:31 | ||
Runde 5: | 0:05:00 | 0:25:31 | ||
Runde 6: | 0:05:50 | 0:31:21 | ||
Runde 7: | 0:07:05 | 0:38:26 | ||
Runde 8: | 0:05:59 | 0:44:25 | ||
Runde 9: | 0:06:28 | 0:50:53 | ||
Runde 10: | 0:05:45 | 0:56:38 | ||
Runde 11: | 0:05:54 | 1:02:32 | ||
Runde 12: | 0:08:07 | 1:10:39 | ||
Runde 13: | 0:05:41 | 1:16:20 | ||
Runde 14: | 0:08:17 | 1:24:37 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |