<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:04:59 | 0:04:59 | ||
Runde 2: | 0:04:37 | 0:09:36 | ||
Runde 3: | 0:04:18 | 0:13:54 | ||
Runde 4: | 0:04:21 | 0:18:15 | ||
Runde 5: | 0:04:25 | 0:22:40 | ||
Runde 6: | 0:04:22 | 0:27:02 | ||
Runde 7: | 0:04:34 | 0:31:36 | ||
Runde 8: | 0:04:30 | 0:36:06 | ||
Runde 9: | 0:04:35 | 0:40:41 | ||
Runde 10: | 0:05:00 | 0:45:41 | ||
Runde 11: | 0:05:13 | 0:50:54 | ||
Runde 12: | 0:04:54 | 0:55:48 | ||
Runde 13: | 0:08:08 | 1:03:56 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |