<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Susan Sterz (Stnr. 2)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:09:15 0:09:15  
  Runde 2: 0:09:24 0:18:39  
  Runde 3: 0:10:30 0:29:09  
  Runde 4: 0:12:29 0:41:38  
  Runde 5: 0:09:40 0:51:18  
  Runde 6: 0:09:38 1:00:56  
  Runde 7: 0:09:44 1:10:40  
  Runde 8: 0:12:42 1:23:22  
  Runde 9: 0:28:40 1:52:02  
  Runde 10: 0:09:45 2:01:47  
  Runde 11: 0:09:34 2:11:21  
  Runde 12: 0:09:29 2:20:50  
  Runde 13: 0:09:32 2:30:22  
  Runde 14: 0:09:21 2:39:43  
  Runde 15: 0:09:06 2:48:49  
<< Zurück zur Teilnehmerliste