<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:00 | 0:05:00 | ||
Runde 2: | 0:04:54 | 0:09:54 | ||
Runde 3: | 0:05:24 | 0:15:18 | ||
Runde 4: | 0:05:17 | 0:20:35 | ||
Runde 5: | 0:06:55 | 0:27:30 | ||
Runde 6: | 0:18:46 | 0:46:16 | ||
Runde 7: | 0:05:52 | 0:52:08 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |