<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Nele Rosenbaum (Stnr. 803)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:18:41 0:18:41  
  Runde 2: 0:04:48 0:23:29  
  Runde 3: 0:06:01 0:29:30  
  Runde 4: 0:07:10 0:36:40  
  Runde 5: 0:09:32 0:46:12  
  Runde 6: 0:06:37 0:52:49  
  Runde 7: 0:05:51 0:58:40  
  Runde 8: 0:09:39 1:08:19  
  Runde 9: 0:02:16 1:10:35  
  Runde 10: 0:13:32 1:24:07  
  Runde 11: 0:25:22 1:49:29  
<< Zurück zur Teilnehmerliste