<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:39 | 0:05:39 | ||
Runde 2: | 0:05:51 | 0:11:30 | ||
Runde 3: | 0:05:52 | 0:17:22 | ||
Runde 4: | 0:05:53 | 0:23:15 | ||
Runde 5: | 0:06:00 | 0:29:15 | ||
Runde 6: | 0:05:58 | 0:35:13 | ||
Runde 7: | 0:06:00 | 0:41:13 | ||
Runde 8: | 0:07:05 | 0:48:18 | ||
Runde 9: | 0:06:24 | 0:54:42 | ||
Runde 10: | 0:05:52 | 1:00:34 | ||
Runde 11: | 0:05:47 | 1:06:21 | ||
Runde 12: | 0:07:35 | 1:13:56 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |