<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:03:59 | 0:03:59 | ||
Runde 2: | 0:04:06 | 0:08:05 | ||
Runde 3: | 0:04:33 | 0:12:38 | ||
Runde 4: | 0:04:53 | 0:17:31 | ||
Runde 5: | 0:04:55 | 0:22:26 | ||
Runde 6: | 0:04:44 | 0:27:10 | ||
Runde 7: | 0:05:15 | 0:32:25 | ||
Runde 8: | 0:04:50 | 0:37:15 | ||
Runde 9: | 0:05:26 | 0:42:41 | ||
Runde 10: | 0:04:35 | 0:47:16 | ||
Runde 11: | 0:05:08 | 0:52:24 | ||
Runde 12: | 0:05:40 | 0:58:04 | ||
Runde 13: | 0:03:52 | 1:01:56 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |