<< Zurück zur Teilnehmerliste
Einzelzeiten von Anett Gretschel (Stnr. 430)
  Runde Einzelzeit Gesamtzeit  
  Runde 1: 0:05:25 0:05:25  
  Runde 2: 0:05:26 0:10:51  
  Runde 3: 0:07:30 0:18:21  
  Runde 4: 0:08:55 0:27:16  
  Runde 5: 0:05:16 0:32:32  
  Runde 6: 0:05:42 0:38:14  
  Runde 7: 0:06:25 0:44:39  
  Runde 8: 0:06:13 0:50:52  
  Runde 9: 0:05:58 0:56:50  
  Runde 10: 0:06:01 1:02:51  
  Runde 11: 0:18:50 1:21:41  
<< Zurück zur Teilnehmerliste