<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:05:58 | 0:05:58 | ||
Runde 2: | 0:06:20 | 0:12:18 | ||
Runde 3: | 0:06:02 | 0:18:20 | ||
Runde 4: | 0:06:06 | 0:24:26 | ||
Runde 5: | 0:04:04 | 0:28:30 | ||
Runde 6: | 0:05:54 | 0:34:24 | ||
Runde 7: | 0:05:50 | 0:40:14 | ||
Runde 8: | 0:05:46 | 0:46:00 | ||
Runde 9: | 0:06:12 | 0:52:12 | ||
Runde 10: | 0:05:57 | 0:58:09 | ||
Runde 11: | 0:07:11 | 1:05:20 | ||
Runde 12: | 0:15:41 | 1:21:01 | ||
Runde 13: | 0:07:40 | 1:28:41 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |