<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:29:31 | 0:29:31 | ||
Runde 2: | 0:04:54 | 0:34:25 | ||
Runde 3: | 0:04:45 | 0:39:10 | ||
Runde 4: | 0:04:54 | 0:44:04 | ||
Runde 5: | 0:04:55 | 0:48:59 | ||
Runde 6: | 0:05:25 | 0:54:24 | ||
Runde 7: | 0:04:36 | 0:59:00 | ||
Runde 8: | 0:05:08 | 1:04:08 | ||
Runde 9: | 0:05:50 | 1:09:58 | ||
Runde 10: | 0:05:15 | 1:15:13 | ||
Runde 11: | 0:04:38 | 1:19:51 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |