<< Zurück zur Teilnehmerliste | ||||
Runde | Einzelzeit | Gesamtzeit | ||
Runde 1: | 0:07:43 | 0:07:43 | ||
Runde 2: | 0:10:27 | 0:18:10 | ||
Runde 3: | 0:12:21 | 0:30:31 | ||
Runde 4: | 0:24:57 | 0:55:28 | ||
Runde 5: | 0:09:40 | 1:05:08 | ||
Runde 6: | 0:04:13 | 1:09:21 | ||
Runde 7: | 0:08:23 | 1:17:44 | ||
<< Zurück zur Teilnehmerliste |